Τελικώς γίναμε Βούλγαροι !
Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Μαρτίου 1, 2012
Πόσο απέχουμε ακόμα; Ποιο είναι το κόστος ζωής στην Βουλγαρία σε σχέση με την Ελλάδα; Ποια η διαφορά της αγοραστικής δύναμης ανάμεσα σε έναν Έλληνα και έναν Βούλγαρο εργαζόμενο;
Με βάση έρευνα που κάναμε, η αγοραστική δύναμη ενός καταναλωτή στη Σόφια είναι 20% μικρότερη από ό, τι στην Αθήνα. Μπορεί οι μισθοί στην Βουλγαρία να παραμένουν ακόμα χαμηλότεροι των αντίστοιχων στην Ελλάδα, όμως το κόστος ζωής στην Βουλγαρία είναι αισθητά μικρότερο.
Η διαφορά του 20% στην αγοραστική δύναμη προκύπτει με βάση τα στοιχεία Φεβρουαρίου, οπότε δεν συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις σε μισθούς και φόρους που θα προέλθουν από το δεύτερο μνημόνιο που μόλις ψηφίστηκε. Δηλαδή είναι θέμα μόλις λίγων μηνών να φτάσουμε στο επίπεδο της Βουλγαρίας !
Αναλυτικότερα:
Οι τιμές καταναλωτή στη Σόφια είναι 45% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
Οι τιμές καταναλωτή συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων στη Σόφια, είναι 43% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
Οι τιμές των ενοικίων στη Σόφια είναι 26% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
Οι τιμές εστιατορίου στη Σόφια είναι 61% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
Οι τιμές των φρούτων και λαχανικών στη Σόφια είναι 37% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Σόφια είναι 54% χαμηλότερος από ό, τι στην Αθήνα
Και μία ακόμα πιο αναλυτική σύγκριση μεταξύ Αθήνας και Σόφιας:
Αθήνα | Σόφια | ||
Εστιατόρια | |||
Γεύμα, φτηνό εστιατόριο | 13.2 € | 3.97 € | -70% |
Γεύμα για 2, μεσαίο εστιατόριο, τριών πιάτων | 43.8 | 20.50 | -53% |
Γεύμα σε φαστφουντάδικο | 5.8 | 3.75 | -35% |
Μπύρα (0,5 λίτρο draught) | 4.1 | 1.10 | -73% |
Εισαγόμενη μπύρα (μπουκάλι , 0,33 λίτρα) | 4.5 | 1.72 | -62% |
Καπουτσίνο | 3.6 | 0.98 | -73% |
Κόκα κόλα / Pepsi (μπουκάλι 0,33 λίτρα) | 1.4 | 0.87 | -39% |
Νερό (μπουκάλι 0,33 λίτρα) | 0.5 | 0.55 | 10% |
Αγορές | |||
Γάλα , 1 λίτρο | 1.2 | 0.95 | -23% |
Άσπρο ψωμί (500g) | 0.8 | 0.50 | -35% |
Αυγά (12) | 3.4 | 1.40 | -59% |
Φρέσκο τυρί (1 κιλό) | 8.6 | 4.34 | -49% |
Κοτόπουλο στήθος (χωρίς κόκαλα, χωρίς πέτσα), (1kg) | 8.1 | 5.04 | -38% |
Μήλα (1 κιλό) | 1.3 | 1.16 | -8% |
Πορτοκάλια (1 κιλό) | 0.9 | 1.32 | 46% |
Πατάτες (1 κιλό) | 0.8 | 0.50 | -35% |
Μαρούλι | 0.5 | 0.53 | 14% |
Νερό (Φιάλη 1,5 λίτρο) | 1.0 | 0.42 | -57% |
Ένα μπουκάλι κρασί (μεσαίας κατηγορίας) | 6.8 | 3.49 | -49% |
Μπύρα εγχώρια (φιάλη 0,5 λίτρο) | 1.3 | 0.51 | -60% |
Εισαγόμενη μπύρα (μπουκάλι 0,33 λίτρο) | 1.6 | 1.04 | -35% |
Πακέτο τσιγάρα (Marlboro) | 4.0 | 2.57 | -35% |
Μεταφορικά | |||
Εισιτήριο απλής μετάβασης (τοπικές μεταφορές) | 1.4 | 0.51 | -62% |
Μηνιαία κάρτα | 42.3 | 25.23 | -40% |
Σημαία Ταξί (κανονική ταρίφα) | 1.9 | 0.35 | -81% |
Ταξί 1 χιλιόμετρο (κανονική ταρίφα) | 0.6 | 0.34 | -41% |
Ταξί 1 ώρα αναμονής (κανονική ταρίφα) | 10.4 | 8.13 | -22% |
Βενζίνη (1 λίτρο) | 1.7 | 1.26 | -24% |
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 90 kW (ή ισοδύναμο νέο Car) | 19,714 | 15,072 | -24% |
Πάγια έξοδα σπιτιού | |||
Βασικά (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, νερό, δημοτικά τέλη) για 85m2 διαμέρισμα | 119 | 73.39 | -38% |
Internet (6 Mbps, ADSL) | 21.5 | 9.37 | -56% |
Αθλητισμός και Εξάσκηση | |||
Γυμναστήριο, Μηνιαίο Πάγιο για 1 ενήλικα | 46.4 | 34.60 | -25% |
Γήπεδο τένις, ενοικίαση (1 ώρα για Σαββατοκύριακο) | 17.0 | 10.44 | -39% |
Κινηματογράφος (το άτομο) | 8.8 | 4.69 | -47% |
Είδη Ένδυσης και Υπόδησης | |||
1 ζευγάρι Levis 501 (ή ισοδύναμο) | 94.9 | 63.98 | -33% |
1 καλοκαιρινό φόρεμα σε αλυσίδα καταστημάτων (Zara, H & M) | 37.9 | 40.68 | 7% |
1 ζευγάρι παπούτσια Nike | 99.3 | 66.87 | -33% |
1 ζευγάρι ανδρικά δερμάτινα παπούτσια | 94.6 | 55.46 | -41% |
Ενοικίαση ανά μήνα | |||
Διαμέρισμα (1 υπνοδωμάτιο), στο κέντρο της πόλης | 345 | 288 | -17% |
Διαμέρισμα (1 υπνοδωμάτιο) Εκτός του Κέντρου | 332 | 203 | -39% |
Διαμέρισμα (3 υπνοδωμάτια) στο κέντρο της πόλης | 595 | 539 | -9% |
Διαμέρισμα (3 υπνοδωμάτια) Εκτός του Κέντρου | 617 | 368 | -40% |
Αγορά Διαμερίσματος | |||
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης | 1,987 | 1,010 | -49% |
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για Διαμέρισμα εκτός κέντρου | 2,005 | 704 | -65% |
Μισθοί και Χρηματοδότηση | |||
Μέσος μηνιαίος μισθός (μετά από φόρους) | 908 | 414 | -54% |
Επιτόκιο στεγαστικού δανείου (%), Ετήσια | 5.2 | 7.81 | 49% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου